您现在的位置:成功创业网 - 财富人生 - 想跳槽吗?514个职位的年薪列表

想跳槽吗?514个职位的年薪列表



你想转行吗?是打算要跳槽吗?还是觉得自己的薪金太少?对照2005年统计的工资表来了解你的值多少钱吧!

 序号 职位 中等薪金 平均薪金(单位:元/年税前)
1 董事长 399971 101459
2 副董事长 302015 80416
3 董事 202099 63882
4 董事会秘书 161425 50004
5 总裁(总经理) 359293 89624
6 副总裁(副总经理) 275836 76201
7 总裁助理 188965 60480
8 党委书记 224515 70072
9 工会主席 146087 56967
10 团委书记 100562 41546
11 市场总监 219381 76638
12 财务总监 286148 88588
13 销售总监 285645 93888
14 人力资源总监 227121 67303
15 技术总监 228322 76496
16 行政总监 154546 66853
17 生产总监 178538 69588
18 财务部经理 225384 81951
19 财务主管 153798 52824
20 财务部经理助理 68672 27628
21 会计 72287 43135
22 出纳 64189 29744
23 审计部经理 250627 73547
24 审计主管 159794 50068
25 审计员 98234 39655
26 财务顾问 81900 35573
27 投资经理 162426 68771
28 投资主管 149350 63458
29 投资分析员 126041 49447
30 预算经理 100197 37317
31 预算分析员 81633 34064
32 成本控制经理 138616 48824
33 成本分析员 66748 31436
34 现金流经理 152574 49543
35 应收帐款经理 79020 40176
36 综合统计分析员 72220 32557
37 人力资源部经理 180916 56698
38 人事主管 111279 48833
39 人事部经理助理 57513 28945
40 培训主管 107096 45505
41 培训员 78355 27205
42 薪资福利主管 101826 44012
43 薪资分析员 73302 26160
44 招聘主管 97736 40679
45 人事专员 71019 32421
46 薪资福利专员 79883 36447
47 招聘专员 81509 32978
48 绩效考核专员 86294 37529
49 员工关系专员 95383 35626
50 市场部经理 187523 67609
51 市场部经理助理 87806 35974
52 市场调研 81459 36141
53 市场策划 122576 37100
54 品牌经理 175333 54386
55 品牌经理助理 96961 44796
56 市场拓展经理 163148 65224
57 新品推广主管 117646 44921
58 公共关系经理 142029 63332
59 公关员 85090 26796
60 广告部经理 166725 49156
61 广告业务经理 102400 55647
62 广告业务员 56890 26116
63 广告电脑制作 56699 30113
64 广告设计 78374 33040
65 现代工艺美术设计 62868 27093
66 分销经理 152370 57128
67 分销主管 75194 41776
68 促销经理 126290 41000
69 促销主管 92590 34959
70 促销员 47833 15030
71 客户经理 119186 49666
72 电话销售代表 50922 29712
73 工段长 108583 32493
74 生产调度 64036 30157
75 安全员 59296 28523
76 设备维护 68407 32581
77 客户服务经理 190436 55076
78 客户服务 72203 35093
79 用户质量工程师 93309 46768
80 信息技术经理 167007 74787
81 信息技术主管 136593 62283
82 物资设备主管 74517 33546
83 通讯工程技术人员 126965 74826
84 通讯系统分析员 96000 53407
85 通讯测试技术人员 156000 74537
86 网络工程技术人员 76469 38413
87 网络安全技术人员 34560 23920
88 网络系统分析员 69489 41867
89 网络测试技术人员 60000 43200
90 网站工程技术人员 74771 33676
91 布线工程技术人员 36340 30107
92 网页设计技术人员 64161 29803
93 硬件工程技术人员 92347 42501
94 系统应用技术人员 116632 45484
95 系统开发技术人员 79661 47956
96 系统集成技术人员 97667 40605
97 系统分析员 149138 78853
98 系统操作员 58570 23715
99 高级程序员 124129 71909
100 程序员 89578 35554
101 数据库技术人员 53905 28988
102 标准化工程师 93935 33636
103 工业产品设计制作人员 85789 37503
104 弱电工程技术人员 59893 27421
105 强电工程技术人员 67389 29051
106 化工工程技术人员 96362 30958
107 冶金工程技术人员 65081 32750
108 水利工程技术人员 48668 36116
109 环保工程技术人员 60309 32918
110 机械工程技术人员 81484 32087
111 模具设计技术人员 72384 37741
112 测绘技术人员 55002 32092
113 道路桥梁技术人员 52577 29357
114 钢结构设计技术人员 71891 47981
115 景观设计技术人员 71106 36175
116 园林工程师 170000 38049
117 暖通工程师 76386 42551
118 给排水工程师 77076 35077
119 造价工程师 129431 42409
120 装饰工程师 79299 30727
121 CAD技术人员 56898 25817
122 行政部经理 152829 55566
123 行政主管 113889 42834
124 行政部经理助理 67746 31072
125 办公室主任 139415 47408
126 战略发展经理 167735 61350
127 系统规划经理 157210 77002
128 区域事业发展经理 88927 59453
129 法务主管 110551 49395
130 翻译 90923 43619
131 文秘 78584 33526
132 打字员 42725 23101
133 总务 68318 30138
134 安保主管 83423 33461
135 保安员 36693 16302
136 收发员 42613 22824
137 消防员 44078 22387
138 企业医务人员 52427 26197
139 企业内刊编辑 83870 38669
140 档案管理 62118 28918
141 专用设备配件采购经理 83493 54877
142 专用设备配件采购主管 54945 43733
143 专用设备配件采购员 42718 29583
144 专用设备质量主管 58255 34312
145 专用设备质量工程师 54191 33847
146 专用设备测试技术人员 51000 36754
147 运输设备技术部经理 165440 83364
148 运输设备技术主管 134010 70460
149 运输设备项目经理 117720 83148
150 运输设备项目主管 107441 60090
151 运输设备配件采购经理 160426 71501
152 运输设备配件采购主管 110702 60572
153 运输设备配件采购员 83894 49784
154 运输设备质量主管 149380 65587
155 运输设备研发(设计)经理 123473 71029
156 运输设备研发(设计)主管 120172 50634
157 运输设备质量工程师 94942 49094
158 运输设备测试技术人员 74300 51288
159 运输设备检验员 56628 32697
160 印刷品技术部经理 71497 46211
161 印刷品质量主管 65551 45830
162 印刷平面设计人员 65422 41155
163 印刷品检验员 43580 25427
164 饮料质量主管 114136 56043
165 饮料质量工程师 59710 36940
166 纸制品生产部经理 80000 36185
167 纸制品生产主管 52400 29073
168 仪器仪表技术部经理 146718 62119
169 仪器仪表生产部经理 95711 43795
170 仪器仪表生产主管 86310 37309
171 仪器仪表配件采购经理 124142 58310
172 仪器仪表配件采购主管 79793 33377
173 仪器仪表配件采购员 36000 29016
174 仪器仪表质量主管 64196 41827
175 仪器仪表研发(设计)经理 96854 54436
176 仪器仪表研发(设计)主管 77000 43176
177 仪器仪表质量工程师 92017 29684
178 仪器仪表测试技术人员 58040 25811
179 仪器仪表检验员 38319 24846
180 药品营销经理 99800 62607
181 药品营销主管 60447 30564
182 药品营销专员 41775 30378
183 药品销售部经理 135988 74012
184 药品销售主管 93836 65921
185 药品销售员 87425 59741
186 药品销售部经理助理 45192 33434
187 药品技术部经理 101224 60907
188 药品生产部经理 112833 58486
189 药品生产主管 88830 46648
190 药品原料采购经理 112422 48333
191 药品原料采购主管 66498 43251
192 药品原料采购员 41563 28727
193 药品质量主管 64564 47655
194 药品研发(设计)经理 127000 65273
195 药品质量工程师 45342 30815
196 药品测试技术人员 36638 31440
197 药品检验员 41874 29250
198 药品营业员 36492 24306
199 橡胶制品生产部经理 106000 44817
200 橡胶制品生产主管 66937 35253
201 橡胶制品质量主管 51710 40117
202 橡胶制品研发(设计)主管 81496 41471
203 文体用品销售部经理 144917 70219
204 文体用品销售主管 84050 56294
205 文体用品销售员 67188 26623
206 文体用品销售部经理助理 42500 21218
207 文体用品技术部经理 86680 40260
208 文体用品生产部经理 79323 37087
209 文体用品生产主管 58399 29183
210 文体用品质量主管 68900 20925
211 文体用品检验员 31486 19968
212 文具用品营业员 18219 16703
213 通用设备项目经理 109180 49959
214 通用设备工程部经理 115480 57117
215 通用设备配件采购经理 133705 59724
216 通用设备配件采购主管 82800 38055
217 通用设备配件采购员 77930 33700
218 通用设备质量主管 88750 41207
219 通用设备研发(设计)经理 113300 93733
220 通用设备研发(设计)主管 61800 49725
221 通用设备质量工程师 90977 49499
222 通用设备测试技术人员 62637 33838
223 通用设备检验员 59838 27983
224 通信设备销售部经理 237768 82329
225 通信设备销售主管 106643 65995
226 通信设备销售员 98700 50570
227 通信设备销售部经理助理 35844 22424
228 通信设备售后服务专员 46019 27299
229 通信设备技术部经理 179711 79612
230 通信设备项目经理 136898 68174
231 通信设备项目主管 111751 46504
232 通信设备工程部经理 208000 76788
233 通信设备生产部经理 143842 62737
234 通信设备生产主管 136609 44406
235 通信设备质量主管 161341 47243
236 通信设备研发(设计)经理 198117 79467
237 通信设备研发(设计)主管 97597 54655
238 通信设备质量工程师 72361 33806
239 通信设备测试技术人员 78640 33859
240 通信设备检验员 45495 24290
241 塑料制品生产部经理 108000 63062
242 塑料制品生产主管 71247 42523
243 塑料制品质量主管 48784 26597
244 塑料制品检验员 39065 24079
245 食品销售部经理 206869 81156
246 食品销售主管 89484 57889
247 食品销售员 81096 39901
248 食品技术部经理 148615 73052
249 食品生产部经理 133631 77612
250 食品生产主管 119439 52975
251 食品原料采购经理 107000 52911
252 食品原料采购主管 48725 31112
253 食品原料采购员 31320 21048
254 食品质量主管 45000 43401
255 食品研发(设计)主管 80349 32913
256 食品质量工程师 53320 28268
257 食品工程技术人员 48633 26877
258 食品检验员 29083 23843
259 软件销售部经理 188000 111470
260 软件销售主管 89000 72000
261 软件销售员 83000 48404
262 软件销售部经理助理 36000 27870
263 软件售后服务专员 42000 22033
264 软件技术部经理 169376 92431
265 软件技术主管 128000 75706
266 软件项目经理 107000 75641
267 软件项目工程师 65000 39736
268 软件研发(设计)经理 152298 76316
269 软件测试员 65901 31730
270 软件工程技术人员 115679 45958
271 农副食品生产部经理 81405 49777
272 农副食品生产主管 58624 34611
273 农副食品检验员 42108 25237
274 农副食品营业员 40312 10019
275 农副食品采购经理 100000 35098
276 农副食品采购主管 51000 33000
277 农副食品采购员 45000 21584
278 金属制品销售部经理 189980 59287
279 金属制品销售主管 87687 40168
280 金属制品销售员 46800 21597
281 金属制品销售部经理助理 25000 19214
282 金属制品技术部经理 109584 37938
283 金属制品生产部经理 129085 47526
284 金属制品生产主管 101445 37500
285 金属制品采购经理 128658 43459
286 金属制品采购主管 82228 30484
287 金属制品采购员 48367 20598
288 金属制品质量主管 69212 43824
289 金属制品质量工程师 68035 36076
290 金属制品检验员 60817 23467
291 建筑安装技术部经理 130450 58483
292 建筑安装技术主管 84432 48077
293 建筑安装项目经理 91231 54013
294 建筑安装项目主管 58506 31922
295 建筑装饰项目经理 71398 45000
296 建筑装饰项目主管 71040 32863
297 建筑安装工程部经理 119350 39876
298 建筑装饰工程部经理 89617 33662
299 建筑装饰质量主管 53440 24751
300 建筑安装质量主管 63096 51459
301 建筑安装质量工程师 72349 48421
302 建筑设计师 125682 43167
303 建筑装饰平面设计人员 37000 18413
304 建筑工程监理 129735 35558
305 建筑工程定额员 61700 38515
306 建材销售部经理 85000 70333
307 建材采购经理 81000 33981
308 建材采购主管 35847 22384
309 建材采购员 31222 16395
310 预决算员 58921 28531
311 前期动迁人员 59954 29076
312 家用电器售后服务专员 58325 38589
313 家用电器营业员 47129 16283
314 家具销售部经理 89837 47476
315 家具制造生产部经理 56360 38135
316 家具制造生产主管 33550 22204
317 化学制品技术部经理 131157 47860
318 化学原料采购经理 194340 46956
319 化学原料采购主管 71436 38907
320 化学原料采购员 36060 22039
321 化学制品质量主管 160628 47991
322 化学制品质量工程师 54838 28437
323 公共设施项目经理 45800 32393
324 公共设施工程部经理 59547 45480
325 公共设施质量工程师 33450 27371
326 工艺品生产部经理 68267 38476
327 工艺品生产主管 59228 26958
328 工艺品质量主管 57000 22914
329 工艺品研发(设计)经理 72583 42227
330 工艺品研发(设计)主管 52290 21973
331 工艺品质量工程师 36742 19324
332 工艺设计技术人员 71184 30919
333 工艺品检验员 30285 20856
334 工艺品营业员 21904 16000
335 服装设计师 87840 44400
336 服装制板师 40542 20100
337 服装、鞋、帽检验员 28267 20077
338 服装营业员 17525 13074
339 纺织品销售部经理 212616 58292
340 纺织品销售主管 83144 41813
341 纺织品销售员 75337 24843
342 纺织制品销售部经理助理 29500 21085
343 纺织品技术部经理 89083 37550
344 纺织品生产部经理 94125 34335
345 纺织品生产主管 78941 28397
346 纺织品质量主管 68295 26475
347 纺织品测试技术人员 25500 17500
348 纺织工程技术人员 33268 20450
349 纺织品检验员 25431 19209
350 土木工程技术部经理 94897 53408
351 土木工程技术主管 71006 40202
352 土木工程项目经理 103890 44918
353 土木工程项目工程师 39752 25486
354 土木工程工程部经理 109921 46016
355 土木工程质量主管 64533 42509
356 土木工程质量工程师 76223 27854
357 土木工程测试技术人员 35400 28405
358 土木建筑技术人员 86126 28898
359 房地产营销经理 177423 94317
360 房地产营销主管 128450 59968
361 房地产营销专员 85011 38726
362 房地产销售部经理 210236 81992
363 房地产销售主管 163047 69447
364 房地产销售员 95982 43576
365 房地产销售部经理助理 74197 30659
366 房地产售后服务专员 58590 26572
367 房地产项目经理 119551 45657
368 房地产项目主管 73000 40927
369 房地产项目工程师 65988 34436
370 房屋维修工程部经理 88783 51250
371 房屋评估人员 71898 40550
372 房屋测绘人员 72010 34001
373 房屋置换人员 46237 25593
374 物业管理部经理 108345 39896
375 物业管理员 73137 28110
376 电子元件采购经理 108456 46010
377 电子元件采购主管 92318 41211
378 电子元件采购员 85393 38276
379 电子工程技术人员 61798 30774
380 电信工程部经理 110000 70717
381 电信测试技术人员 60807 35270
382 电信营业员 49706 29010
383 电气元件质量主管 88038 40496
384 电气元件质量工程师 64224 33140
385 电气工程技术人员 75083 33733
386 电气元件检验员 33678 21296
387 办公用品售后服务专员 104532 31463
388 银行支行行长 544473 113177
389 银行支行部门经理 469482 53859
390 银行信贷部经理 390833 108086
391 银行信贷主管 234184 86236
392 银行信贷员 101708 43061
393 银行存款部经理 138126 72975
394 信用卡业务员 58092 29829
395 银行清算员 105250 56030
396 银行柜台业务员 51480 32779
397 证券营业部门经理 394654 179261
398 证券业务员 86152 55525
399 证券交易部门经理 326000 130608
400 证券分析人员 180280 88787
401 外汇交易业务经理 122955 99093
402 外汇交易业务主管 120072 68104
403 外汇交易业务员 82726 41237
404 同城票据交换员 59462 31866
405 期货业务员 76000 41126
406 保险区公司经理 280000 127422
407 保险售后服务 93919 62049
408 保险内勤 73709 42205
409 保险精算人员 172940 129870
410 保险核保人员 96064 62163
411 保险销售员 105030 60524
412 进出口部经理 422225 99124
413 进出口业务人员 166250 57597
414 外贸经理 423333 84640
415 外贸主管 284000 65390
416 外销员 120681 41314
417 物流经理 143704 55902
418 物流主管 97856 40386
419 物流专员 87066 35860
420 物流经理助理 74763 35295
421 空运主管 98200 74983
422 海运主管 130803 89401
423 仓库保管员 65242 30390
424 报关员 67038 33476
425 单证员 81631 37044
426 船舶业务员 111371 50921
427 船长 203388 87839
428 大副 106303 58187
429 二副 89914 52072
430 三副 84665 46391
431 轮机长 140263 74867
432 大管轮 104058 53861
433 二管轮 88547 44248
434 三管轮 80511 43630
435 港口调度主任 88308 56188
436 港口装卸机械队长 67656 55786
437 货运车队队长 70405 33607
438 货运调度员 51815 28292
439 出租车车队队长 97716 43396
440 公交车车队队长 61190 41698
441 公交管理员 30000 26982
442 公交调度员 29424 21087
443 航空气象观察员 44225 32560
444 导航机务员 42576 36750
445 店长 92549 34169
446 生鲜处主管 156780 42762
447 百货处主管 132904 53101
448 加油站站长 74352 49994
449 加油工 38335 24517
450 验光技术人员 35383 22752
451 摄影师 53404 23369
452 摄像师 51000 23303
453 彩扩师 45250 20677
454 暗室师 43000 20300
455 摄影整修工 41100 20144
456 像册装裱师 42000 18533
457 广播影视制作播放工 45000 23444
458 音响调音员 48634 23185
459 广播员 27728 20462
460 信息咨询人员 63084 30517
461 记者 91983 52550
462 编辑 104313 57330
463 出版物发行员 46455 31764
464 铁路售票员 29358 21961
465 公路售票员 28894 18337
466 公园售票员 18597 12895
467 理货员 37653 20804
468 商品储运员 35783 19286
469 邮政营业员 55236 30545
470 百货营业员 40595 16855
471 面包房营业员 12500 10833
472 烟草店营业员 32917 15727
473 针织品营业员 24341 16705
474 钟表、眼镜营业员 28700 20170
475 书店营业员 39535 24517
476 珠宝首饰营业员 35209 22810
477 五金营业员 37998 17788
478 花卉营业员 28000 22667
479 收银审核员 44795 24528
480 收银员 32429 16810
481 中介服务人员 58254 22859
482 影碟机维修 34764 19440
483 电子家电维修 34661 17292
484 制冷家电维修 20760 14400
485 大屏幕彩电维修 56820 38060
486 物资设备维修 50734 22370
487 小家电维修 28128 24972
488 数码用品维修 62460 46376
489 计算机维修 36521 24556
490 钟表维修 41462 27963
491 带操健身教练 60291 40187
492 健身器械教练 56776 37927
493 保健按摩师 48800 30340
494 美容顾问 61894 43642
495 图书服务员 35152 24662
496 浴室服务员 21422 15221
497 足摩人员 23400 16566
498 机动车管理员 28435 17086
499 自行车快递员 16320 12400
500 助动车快递员 21600 15200
501 摩托车快递员 22800 16100
502 快递业务调度 24000 17380
503 快递业务受理 20200 12300
504 搬场工 16400 11520
505 国内导游 43960 23107
506 旅游外联员 31890 22000
507 旅游计划调度 47557 28104
508 花卉工 32562 26965
509 盆景工 35950 25847
510 育苗工 28397 18134
511 动物饲养员 30920 25250
512 勤杂工 20026 15415
513 保洁员 33849 14579
514 保绿员 37208 20258







财富人生 - 成功创业网

成功创业网·财富人生 © 2006 - 2011 版权所有